<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://financedemarche.fr/category/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Le risque politique européen continue de rythmer les marchés</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/le-risque-politique-europeen-continue-de-rythmer-les-marches</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/le-risque-politique-europeen-continue-de-rythmer-les-marches#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8540</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://financedemarche.fr/actualites/le-risque-politique-europeen-continue-de-rythmer-les-marches"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2019/03/tmay.jpg" alt="tmay" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8541" /></a>

Les événements qui ont animé la vie politique européenne l'an passé n'ont finalement que peu évolué ces derniers mois et tout laisse croire que 2019 s'annonce brillante dans ce domaine.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financedemarche.fr/actualites/le-risque-politique-europeen-continue-de-rythmer-les-marches"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2019/03/tmay.jpg" alt="tmay" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8541" /></a></p>
<p>Les événements qui ont animé la vie politique européenne l&rsquo;an passé n&rsquo;ont finalement que peu évolué ces derniers mois et tout laisse croire que 2019 s&rsquo;annonce brillante dans ce domaine.</p>
<p>L&rsquo;accord de sortie négocié par Theresa May avec l&rsquo;Union européenne a été largement rejeté par la Chambre des communes. Malgré le fait d&rsquo;avoir survécu à deux votes de défiance, la Première ministre a aujourd&rsquo;hui la difficile tâche de reprendre les négociations avec ses pairs européens, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Bien que l&rsquo;issue de ce divorce soit difficile à prévoir, le scénario d&rsquo;une sortie sans accord semble aujourd&rsquo;hui peu probable. Par contre, les semaines à venir seront captivantes étant donné la fermeté de la position européenne à quelques semaines de la date butoir, ce d&rsquo;autant plus qu&rsquo;un éventuel prolongement de la période de transition se heurterait au calendrier des élections européennes qui se dérouleraient, le cas échéant, dans un climat particulier, à savoir une Grande-Bretagne toujours au sein de l&rsquo;Union européenne mais sans candidats britanniques !</p>
<p>Les menaces de sanctions financières de la Commission européenne à l&rsquo;encontre de l&rsquo;Italie après que son gouvernement ait annoncé un déficit budgétaire de 2.4% pour 2019 ont amené ce dernier à le cantonner à 2.0%. Depuis, la situation semble s&rsquo;être quelque peu apaisée, mais il n&rsquo;est pas impossible que Messieurs Di Maio et Salvini aient voulu gagner du temps dans l&rsquo;attente des élections européennes de mai prochain. Leurs récentes attaques à l&rsquo;égard du gouvernement français à travers le soutien affiché au mouvement des « gilets jaunes » n&rsquo;est pas anodin et révèle un sentiment d&rsquo;inégalité de traitement, la France n&rsquo;ayant pas respecté la règle des 30% des traités européens pendant près de 10 ans sans la moindre sanction. Quoiqu&rsquo;il en soit, il n&rsquo;est pas sûr que le temps soit en faveur du gouvernement italien puisque la Commission européenne, non sans malice, vient d&rsquo;abaisser drastiquement ses prévisions de croissance pour l&rsquo;Italie en 2019 à 0.2% contre 1.2% en novembre dernier, rendant impossible le respect d&rsquo;un déficit budgétaire à 2.0%. Enfin, il est peu probable que le gouvernement survive aux élections européennes tant les sujets de désaccord sont importants entre la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/le-risque-politique-europeen-continue-de-rythmer-les-marches/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Réserve Fédérale plus attentiste que prévu</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/une-reserve-federale-plus-attentiste-que-prevu</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/une-reserve-federale-plus-attentiste-que-prevu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 16:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8537</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://financedemarche.fr/actualites/une-reserve-federale-plus-attentiste-que-prevu"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2019/03/fed2018.jpg" alt="fed2018" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8538" /></a>

La plus grande surprise de ce début d'année nous vient certainement de la Réserve fédérale américaine qui, après quatre hausses de taux en 2018, a soudainement décidé d'adopter une posture plus attentiste. Bien que l'annonce d'une politique monétaire future dépendante de l'évolution des indicateurs économiques soit logique, le récent changement de cap a tout de même surpris : alors que la réduction de la taille du bilan était sur « pilote automatique » et que le niveau des taux d'intérêt était jugé « à peine neutre » il y a quelques semaines, la poursuite de la normalisation des conditions monétaires semble aujourd'hui remise en cause.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financedemarche.fr/actualites/une-reserve-federale-plus-attentiste-que-prevu"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2019/03/fed2018.jpg" alt="fed2018" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8538" /></a></p>
<p>La plus grande surprise de ce début d&rsquo;année nous vient certainement de la Réserve fédérale américaine qui, après quatre hausses de taux en 2018, a soudainement décidé d&rsquo;adopter une posture plus attentiste. Bien que l&rsquo;annonce d&rsquo;une politique monétaire future dépendante de l&rsquo;évolution des indicateurs économiques soit logique, le récent changement de cap a tout de même surpris : alors que la réduction de la taille du bilan était sur « pilote automatique » et que le niveau des taux d&rsquo;intérêt était jugé « à peine neutre » il y a quelques semaines, la poursuite de la normalisation des conditions monétaires semble aujourd&rsquo;hui remise en cause.</p>
<p>Il n&rsquo;aura pas fallu bien longtemps aux investisseurs pour en conclure la fin de la hausse du cycle de relèvement des taux aux Etats-Unis, aidant ainsi les marchés actions à afficher leur meilleur mois de janvier depuis près de 30 ans ! Bien que le soulagement à court-terme soit compréhensible, il y a lieu de se demander s&rsquo;il s&rsquo;agit réellement d&rsquo;une bonne nouvelle et quelles sont les réelles motivations de la Réserve fédérale. Est-elle influencée par les instructions présidentielles ou bien anticipe-t-elle, dans un avenir proche, un ralentissement plus prononcé et encore peu visible ?</p>
<p>A priori, rien de bien rassurant dans les deux hypothèses. Dans la première, cela mettrait en doute l&rsquo;indépendance de l&rsquo;institution et pourrait créer une hausse à terme de l&rsquo;inflation alors que dans la seconde, cela annoncerait de sombres perspectives pour les actions.</p>
<p>Du côté de la Banque centrale européenne, la prudence est également de mise. Comme elle l&rsquo;avait annoncé, elle a partiellement mis un terme à ses rachats d&rsquo;actif en fin d&rsquo;année. Cependant, et malgré un optimisme de façade, elle ne peut rester indifférente aux risques affectant les perspectives de croissance et semble donc peu pressée à opérer son premier relèvement de taux en 8 ans.</p>
<p>La Banque nationale suisse et la Banque d&rsquo;Angleterre restent également « en mode attente », la première jugeant sa politique actuelle visant à contenir l&rsquo;appréciation du CHF pertinente, la seconde devant faire face aux incertitudes du Brexit et à un reflux de l&rsquo;inflation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/une-reserve-federale-plus-attentiste-que-prevu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés actions fortement en recul au dernier trimestre 2018</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/les-marches-actions-fortement-en-recul-au-dernier-trimestre-2018</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/les-marches-actions-fortement-en-recul-au-dernier-trimestre-2018#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://financedemarche.fr/actualites/les-marches-actions-fortement-en-recul-au-dernier-trimestre-2018"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2019/03/marche2018baisse.jpg" alt="marche2018baisse" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8535" /></a>

Les marchés actions auront fin par céder lors du dernier trimestre 2018, affichant des baisses dont l’ampleur n’avait plus été observée, durant cette période de l’année, depuis la crise financière de 2008. L’année 2018 s‘est également distinguée par des performances négatives dans plus de 80% des classes d’actifs, laissant peu de chance aux investisseurs, même diversifiés, de sortir indemnes de cette année particulière. Bien que de nombreux facteurs expliquent pareille déconvenue, la principale raison d’inquiétude des marchés a trouvé sa source dans la politique monétaire américaine, qu’il s’agisse de la poursuite du processus de normalisation des conditions monétaires (réduction de la taille du bilan) et hausses de taux) ou des interventions maladroites de Jérôme Powell, président apparemment moins rompu que ses prédécesseurs à l’art de la communication d’une banque centrale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financedemarche.fr/actualites/les-marches-actions-fortement-en-recul-au-dernier-trimestre-2018"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2019/03/marche2018baisse.jpg" alt="marche2018baisse" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8535" /></a></p>
<p>Les marchés actions auront fin par céder lors du dernier trimestre 2018, affichant des baisses dont l’ampleur n’avait plus été observée, durant cette période de l’année, depuis la crise financière de 2008. L’année 2018 s‘est également distinguée par des performances négatives dans plus de 80% des classes d’actifs, laissant peu de chance aux investisseurs, même diversifiés, de sortir indemnes de cette année particulière. Bien que de nombreux facteurs expliquent pareille déconvenue, la principale raison d’inquiétude des marchés a trouvé sa source dans la politique monétaire américaine, qu’il s’agisse de la poursuite du processus de normalisation des conditions monétaires (réduction de la taille du bilan) et hausses de taux) ou des interventions maladroites de Jérôme Powell, président apparemment moins rompu que ses prédécesseurs à l’art de la communication d’une banque centrale.</p>
<p>La possibilité d&rsquo;un pic cyclique des actifs risqués avait déjà été évoquée plusieurs fois par les analystes, après une très longue période durant laquelle les prix avaient progressé bien plus vite que les fondamentaux. Malgré cela, le marché espérait identifier, à court terme, des opportunités d&rsquo;investissements. L&rsquo;habituel et attendu rallye de fin d&rsquo;année n&rsquo;a finalement pas eu lieu, toutefois la violence de la correction des bourses mondiales courant décembre a tout de même offert l&rsquo;occasion d&rsquo;une légère reprise d&rsquo;exposition aux actions.</p>
<p>La croissance économique mondiale poursuit son expansion mais son rythme faiblit. Le FMI prévoit désormais une progression de 3.5% pour 2019 après avoir déjà révisé ce chiffre à la baisse il y a quelques mois, de 3.9% à 3.7% alors que la désynchronisation observée l&rsquo;an passé perdure. Les Etats-Unis affichent un tableau conjoncturel plutôt favorable, soutenu par le relâchement budgétaire, la stabilité des investissements et la vigueur de la consommation des ménages, elle-même dopée par la chute des prix du pétrole et l&rsquo;accès bon marché au crédit ainsi que la hausse des salaires. Le ralentissement de la Chine (taux de croissance annuel actuel +6.4%), seconde puissance économique mondiale avec un produit intérieur brut de 13 &lsquo;000 milliards de USD, semble voué à se poursuivre malgré les efforts de la Banque Populaire de Chine (baisse du taux de réserves obligatoires) et de ceux de Xi Jinping et de son gouvernement (réduction d&rsquo;impôts et des taxes commerciales, d&rsquo;autres mesures étant attendues à l’issue du Congrès national du peuple en mars. En effet, les surcapacités restent importantes et l’endettement élevé, comme en témoigne le niveau d’endettement du secteur privé (hors entreprises financières) qui représente plus de 200% du produit intérieur brut contre 150% aux Etats-Unis.</p>
<p>En Europe, la confiance des entreprises, qui a chuté au plus bas de ces 5 dernières années, et la récente décélération de la dynamique de croissance inquiètent, même si une stabilisation soutenue par un marché du travail porteur et une augmentation du pouvoir d’achat n’est pas à exclure. En Suisse, après une année 2018 solide qui a vu le produit intérieur brut croître de +2.6%, le Secrétariat à l’économie, moins optimiste, vient de réviser ses prévisions 2019 à 1.5% contre 2.0% auparavant.</p>
<p>Quant aux pays émergents, leur situation reste délicate. Fragilisés par la hausse du dollar américain, ces derniers devront affronter la faiblesse du commerce international (le secteur manufacturier devrait entrer en récession au premier semestre de cette année) ainsi que la poursuite du retrait des liquidités mondiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/les-marches-actions-fortement-en-recul-au-dernier-trimestre-2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le near-term forward spread s&#8217;inverse</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/le-near-term-forward-spread-sinverse</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/le-near-term-forward-spread-sinverse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8569</guid>
		<description><![CDATA[Un indicateur de marché qui est regardé de près par la Fed et qui est considéré comme un bon voyant de la santé économique des Etats Unis, pointe pour la première fois depuis mars 2008, vers un ralentissement. Le "near-term forward spread" qui est la différence entre le taux des Treasuries à 18 mois et le taux à 3 mois, vient de passer négatif. En extrapolant, cela donne pourrait donner un argument de plus à la Fed pour qu’elle revienne vers une politique monétaire plus souple, afin de faire face à des craintes de récession dans les prochains trimestres.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un indicateur de marché qui est regardé de près par la Fed et qui est considéré comme un bon voyant de la santé économique des Etats Unis, pointe pour la première fois depuis mars 2008, vers un ralentissement. Le &laquo;&nbsp;near-term forward spread&nbsp;&raquo; qui est la différence entre le taux des Treasuries à 18 mois et le taux à 3 mois, vient de passer négatif. En extrapolant, cela pourrait donner un argument de plus à la Fed pour qu’elle revienne vers une politique monétaire plus souple, afin de faire face à des craintes de récession dans les prochains trimestres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/le-near-term-forward-spread-sinverse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction de la production de pétrole entamée par l&#8217;Arabie Saoudite</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/reduction-de-la-production-de-petrole-entamee-par-larabie-saoudite</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/reduction-de-la-production-de-petrole-entamee-par-larabie-saoudite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8567</guid>
		<description><![CDATA[L’Arabie Saoudite n’a pas attendu 2019 pour commencer à réduire sa production de pétrole. L’émirat a coupé de 420kb/j sa production moyenne de décembre, réduisant la production totale de l’OPEP en décembre de 530kb/j à 32.6mb (la production libyenne a elle aussi diminué de 110kb/j), ce qui est la baisse la plus forte depuis 2017. Le prix du baril de Brent a rebondi de 6.8% en séance hier (mais il ne progresse plus que de 2.8% par rapport au niveau préannonce). Le marché semble estimer que la baisse de production n’est pas suffisante, mais surtout que le ralentissement économique mondial pourrait être plus important que prévu, ce qui va réduire d’autant les perspectives de consommation de pétrole.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’Arabie Saoudite n’a pas attendu 2019 pour commencer à réduire sa production de pétrole. L’émirat a coupé de 420kb/j sa production moyenne de décembre, réduisant la production totale de l’OPEP en décembre de 530kb/j à 32.6mb (la production libyenne a elle aussi diminué de 110kb/j), ce qui est la baisse la plus forte depuis 2017. Le prix du baril de Brent a rebondi de 6.8% en séance hier (mais il ne progresse plus que de 2.8% par rapport au niveau préannonce). Le marché semble estimer que la baisse de production n’est pas suffisante, mais surtout que le ralentissement économique mondial pourrait être plus important que prévu, ce qui va réduire d’autant les perspectives de consommation de pétrole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/reduction-de-la-production-de-petrole-entamee-par-larabie-saoudite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro nomme un ultra-libéral au poste de Ministre des Finances</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/bolsonaro-nomme-un-ultra-liberal-au-poste-de-ministre-des-finances</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/bolsonaro-nomme-un-ultra-liberal-au-poste-de-ministre-des-finances#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Accords de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsonaro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[Jair Bolsonaro, qui est devenu le nouveau président brésilien, a nommé un banquier ultra-libéral au poste de ministre des finances, mais en lui donnant aussi les finances, la planification, l’industrie et le commerce extérieur, rien que ça. Pour réduire la dette qui représente 84% du PIB (environ 1000Mds€) il veut privatiser 150 entreprises publiques pour 200Mds€. Il a prévenu qu’il va ramener le déficit budgétaire à zéro et réduire le périmètre de l’Etat. Il veut aussi lancer très rapidement une réforme des retraites, mais Bolsonaro n’a pas l’air aussi pressé que lui sur sujet. Un autre chantier sera de relancer la production agricole (l’embargo chinois sur le soja américain profite au Brésil), ce qui va l’obliger à ne plus respecter les accords de Paris sur l’environnement et développer l’agriculture dans des régions où sont présentes les populations indigènes. D’ailleurs Bolsonaro a mis les terres attribuées aux autochtones sous la tutelle du ministère de l’agriculture, alors qu’elles étaient régulées jusque-là par la Fondation de l’Indien (chapeautée par le ministère de la justice). Pour finir le nouveau président, pour réduire l’insécurité va libéraliser la vente d’armes pour les brésilien ayant un casier vierge… les actions du fabricant d’armes Forjas Taurus ont grimpé de 48% hier à la bourse brésilienne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jair Bolsonaro, qui est devenu le nouveau président brésilien, a nommé un banquier ultra-libéral au poste de ministre des finances, mais en lui donnant aussi les finances, la planification, l’industrie et le commerce extérieur, rien que ça. Pour réduire la dette qui représente 84% du PIB (environ 1000Mds€) il veut privatiser 150 entreprises publiques pour 200Mds€. Il a prévenu qu’il va ramener le déficit budgétaire à zéro et réduire le périmètre de l’Etat. Il veut aussi lancer très rapidement une réforme des retraites, mais Bolsonaro n’a pas l’air aussi pressé que lui sur sujet. Un autre chantier sera de relancer la production agricole (l’embargo chinois sur le soja américain profite au Brésil), ce qui va l’obliger à ne plus respecter les accords de Paris sur l’environnement et développer l’agriculture dans des régions où sont présentes les populations indigènes. D’ailleurs Bolsonaro a mis les terres attribuées aux autochtones sous la tutelle du ministère de l’agriculture, alors qu’elles étaient régulées jusque-là par la Fondation de l’Indien (chapeautée par le ministère de la justice). Pour finir le nouveau président, pour réduire l’insécurité va libéraliser la vente d’armes pour les brésilien ayant un casier vierge… les actions du fabricant d’armes Forjas Taurus ont grimpé de 48% hier à la bourse brésilienne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/bolsonaro-nomme-un-ultra-liberal-au-poste-de-ministre-des-finances/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Carige mise sous tutelle</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/banca-carige-mise-sous-tutelle</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/banca-carige-mise-sous-tutelle#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8563</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois de son histoire la BCE a décidé de mettre une banque sous tutelle. Suite à l’échec de son augmentation de capital, la banque centrale a nommé 3 administrateurs temporaires et un comité de surveillance à la tête de Banca Carige, la 10ème banque italienne. Le 22 décembre l’assemblée générale de la banque avait bloqué une augmentation de capital de 400m€, suite à l’abstention de la famille, principal actionnaire. La BCE avait donné à la banque jusqu’au 31 décembre pour renforcer les fonds propres via une augmentation de capital ou une cession. Désormais l’Italie pourrait procéder à une augmentation de capital préventive afin d’éviter un effet contagion sur les autres banques italiennes. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois de son histoire la BCE a décidé de mettre une banque sous tutelle. Suite à l’échec de son augmentation de capital, la banque centrale a nommé 3 administrateurs temporaires et un comité de surveillance à la tête de Banca Carige, la 10ème banque italienne. Le 22 décembre l’assemblée générale de la banque avait bloqué une augmentation de capital de 400m€, suite à l’abstention de la famille, principal actionnaire. La BCE avait donné à la banque jusqu’au 31 décembre pour renforcer les fonds propres via une augmentation de capital ou une cession. Désormais l’Italie pourrait procéder à une augmentation de capital préventive afin d’éviter un effet contagion sur les autres banques italiennes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/banca-carige-mise-sous-tutelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création de l&#8217;Americans for Free Trade</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/creation-de-lamericans-for-free-trade</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/creation-de-lamericans-for-free-trade#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Americans for Free Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8605</guid>
		<description><![CDATA[Une association regroupant des milliers d’entreprises ainsi que des industries américaines (Exxon, Chevron, l’industrie du retail, la techno, le jouet, etc…) s’est créée avec pour double objectif d’essayer de convaincre le gouvernement US de stopper ses menaces de guerre commerciale et communiquer sur l’impact que de telles mesures auraient sur l’économie locale. L’association veut profiter des élections de mi-mandat pour faire pression sur les candidats, afin qu’ils fassent eux-mêmes pression sur Trump pour qu’il abandonne ses menaces. L’AFT va aussi communiquer pour démonter les arguments du gouvernement qui sont de dire que les barrières douanières vont être bénéfiques pour l’économie américaine et créer des emplois. La résistance s’organise...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une association regroupant des milliers d’entreprises ainsi que des industries américaines (Exxon, Chevron, l’industrie du retail, la techno, le jouet, etc…) s’est créée avec pour double objectif d’essayer de convaincre le gouvernement US de stopper ses menaces de guerre commerciale et communiquer sur l’impact que de telles mesures auraient sur l’économie locale. L’association veut profiter des élections de mi-mandat pour faire pression sur les candidats, afin qu’ils fassent eux-mêmes pression sur Trump pour qu’il abandonne ses menaces. L’AFT va aussi communiquer pour démonter les arguments du gouvernement qui sont de dire que les barrières douanières vont être bénéfiques pour l’économie américaine et créer des emplois. La résistance s’organise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/creation-de-lamericans-for-free-trade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fédération Bancaire de l&#8217;Union Européenne se rassure sur les prêts non performants</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/la-federation-bancaire-de-lunion-europeenne-se-rassure-sur-les-prets-non-performants</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/la-federation-bancaire-de-lunion-europeenne-se-rassure-sur-les-prets-non-performants#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération Bancaire de l'Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Prêts non performants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8603</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération Bancaire de l'Union Européenne est aux anges et le fait savoir. A l’occasion de la publication de son rapport annuel, l’institution a fait part de sa satisfaction au sujet du dossier épineux du traitement des prêts non performants (NPLS), ou plus simplement des créances douteuses. Ces dernières qui représentaient 7.5% du total de tous les prêts de l’UE en 2012 sont passées à 3.7% en 2017, juste en dessous du ratio mondial (3.74%). La situation n’est cependant pas la même suivant les pays, l’Italie et la Grèce étant encore loin de la moyenne (ratio respectivement à 13.4% et 43% fin 2017) alors la France, l’Allemagne et la Grande Bretagne ne posent plus problème. Une situation qui n’empêche pas la Fédération de demander un assouplissement des règles à la CE.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération Bancaire de l&rsquo;Union Européenne est aux anges et le fait savoir. A l’occasion de la publication de son rapport annuel, l’institution a fait part de sa satisfaction au sujet du dossier épineux du traitement des prêts non performants (NPLS), ou plus simplement des créances douteuses. Ces dernières qui représentaient 7.5% du total de tous les prêts de l’UE en 2012 sont passées à 3.7% en 2017, juste en dessous du ratio mondial (3.74%). La situation n’est cependant pas la même suivant les pays, l’Italie et la Grèce étant encore loin de la moyenne (ratio respectivement à 13.4% et 43% fin 2017) alors la France, l’Allemagne et la Grande Bretagne ne posent plus problème. Une situation qui n’empêche pas la Fédération de demander un assouplissement des règles à la CE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/la-federation-bancaire-de-lunion-europeenne-se-rassure-sur-les-prets-non-performants/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Ministre italien de l&#8217;Économie et des Finances doit présenter la loi budgétaire pour 2019</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/le-ministre-italien-de-leconomie-et-des-finances-doit-presenter-la-loi-budgetaire-pour-2019</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/le-ministre-italien-de-leconomie-et-des-finances-doit-presenter-la-loi-budgetaire-pour-2019#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 14:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8601</guid>
		<description><![CDATA[C’est le 27 septembre prochain que le ministre des finances italien, G. Tria, doit présenter la loi budgétaire pour 2019, le détail des mesures interviendra quant à lui le 15 octobre prochain, une fois que tous les pays membres remettront leur projet de loi à Bruxelles avant la présentation définitive au Parlement le 20 octobre. Côté agence, Moody’s et S&#038;P dont les notes respectives (Baa2 et BBB) sont sous perspective négative, devraient communiquer fin octobre sur un éventuel changement de notation. Pour un  grand nombre d’observateurs, un déficit au-dessus de 2.5% du PIB pourrait être l’occasion pour les agences de notation de passer le pays en catégorie « Junk ».]]></description>
