<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; Notenstein</title>
	<atom:link href="https://financedemarche.fr/tag/notenstein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Pourquoi la banque privée Wegelin &amp; Co. a-t-elle cessé ses activités ?</title>
		<link>https://financedemarche.fr/questions-exams/pourquoi-la-banque-privee-wegelin-co-a-t-elle-cesse-ses-activites</link>
		<comments>https://financedemarche.fr/questions-exams/pourquoi-la-banque-privee-wegelin-co-a-t-elle-cesse-ses-activites#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Questions & Exams]]></category>
		<category><![CDATA[Notenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Wegelin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://financedemarche.fr/questions-exams/pourquoi-la-banque-privee-wegelin-co-a-t-elle-cesse-ses-activites"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2015/10/wegelin.jpg" alt="wegelin" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8124" /></a>

Le 3 janvier 2013, Wegelin &#038; Co., la plus vieille banque privée suisse encore en activité, ferme définitivement ses portes. La décision fait notamment suite à une amende de 74 millions de dollars payée aux autorités américaines. Pour quelle raison la banque a-t-elle dû fermer ses portes ?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://financedemarche.fr/questions-exams/pourquoi-la-banque-privee-wegelin-co-a-t-elle-cesse-ses-activites"><img src="http://financedemarche.fr/wp-content/uploads/2015/10/wegelin.jpg" alt="wegelin" width="468" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8124" /></a></p>
<p><span style="color:#003872;"><strong>Question :</strong></span></p>
<p>Le 3 janvier 2013, Wegelin &#038; Co., la plus vieille banque privée suisse encore en activité, ferme définitivement ses portes. La décision fait notamment suite à une amende de 74 millions de dollars payée aux autorités américaines. Pour quelle raison la banque a-t-elle dû fermer ses portes ?</p>
<p>a) Elle a été accusée de vendre des produits dérivés sans information adéquate<br />
b) Elle a été accusée de manipulations de cours sur des contrats à terme portant sur des obligations du Trésor US<br />
c) Elle a été accusée de maquiller ses comptes<br />
d) Elle a été accusée d’aider des contribuables américains à échapper à leurs obligations fiscales</p>
<p><span style="color:#003872;"><strong>Réponse :</strong></span></p>
<p>La bonne réponse est la réponse d).</p>
<p>Suite à la décision des autorités américaines d’inculper des dirigeants de Wegelin, accusés d’aider des contribuables américains à fuir leurs obligations fiscales, la banque n’a d’autre choix que de cesser ses activités. L’essentiel des clients non américains sont transférés dans une nouvelle entité, appelée Notenstein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://financedemarche.fr/questions-exams/pourquoi-la-banque-privee-wegelin-co-a-t-elle-cesse-ses-activites/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenstein : Certificat Bonus 115% sur Airbus et Boeing</title>
		<link>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-certificat-bonus-115-sur-airbus-et-boeing</link>
		<comments>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-certificat-bonus-115-sur-airbus-et-boeing#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus Certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Notenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6691</guid>
		<description><![CDATA[La banque suisse Notenstein vient de coter au SIX Structured Products un certificat bonus sur Airbus et Boeing (SIX Symbol NPABUF, ISIN CH0249722940). Le certificat est coté en dollars (avec protection contre le risque de change), a pour échéance le 16 février 2017 et bénéficie d'une barrière à 68% (observation en continu). A maturité, si aucun des sous-jacents n'a jamais perdu plus de 32%, l'investisseur récupère son capital ainsi que le maximum entre un coupon de 15% et la performance positive du panier équipondéré des actions.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La banque suisse Notenstein vient de coter au SIX Structured Products un certificat bonus sur Airbus et Boeing (SIX Symbol NPABUF, ISIN CH0249722940). Le certificat est coté en dollars (avec protection contre le risque de change), a pour échéance le 16 février 2017 et bénéficie d&rsquo;une barrière à 68% (observation en continu). A maturité, si aucun des sous-jacents n&rsquo;a jamais perdu plus de 32%, l&rsquo;investisseur récupère son capital ainsi que le maximum entre un coupon de 15% et la performance positive du panier équipondéré des actions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-certificat-bonus-115-sur-airbus-et-boeing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenstein : Tracker sur le thème de l&#8217;exploitation de l&#8217;eau</title>
		<link>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-le-theme-de-lexploitation-de-leau</link>
		<comments>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-le-theme-de-lexploitation-de-leau#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Notenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6641</guid>
		<description><![CDATA[Notenstein Banque Privée SA a émis au SIX Structured Products le certificat tracker UWATER (ISIN CH0266710612) sur un panier équipondéré de 23 actions mondiales, élaboré sur le thème de l'exploitation de l'eau. Le produit arrive à échéance le 13 février 2017. Il est par ailleurs libellé en USD quanto (protection contre le risque de change). Le panier comprend, entre autres, les actions Suez Environnement, Mueller Water Products, Watts Water Technologies ou Beijing Enterprises Water.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Notenstein Banque Privée SA a émis au SIX Structured Products le certificat tracker UWATER (ISIN CH0266710612) sur un panier équipondéré de 23 actions mondiales, élaboré sur le thème de l&rsquo;exploitation de l&rsquo;eau. Le produit arrive à échéance le 13 février 2017. Il est par ailleurs libellé en USD quanto (protection contre le risque de change). Le panier comprend, entre autres, les actions Suez Environnement, Mueller Water Products, Watts Water Technologies ou Beijing Enterprises Water.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-le-theme-de-lexploitation-de-leau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenstein : Tracker sur les entreprises européennes « à la traîne »</title>
		<link>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-les-entreprises-europeennes-a-la-traine</link>
		<comments>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-les-entreprises-europeennes-a-la-traine#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 17:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Notenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[La banque privée Notenstein vient de lister au SIX Structured Products un certificat tracker sur des actions européennes « à la traîne » (SIX Symbol JPVLAG, ISIN CH0266710364). Elaboré conjointement avec l'entreprise Jud &#038; Partner, le panier, composé de 24 actions, est libellé en euros quanto, offrant aux investisseurs une protection contre le risque de change. L'échéance du certificat est le 12 février 2018. Le certificat suit la performance d'actions telles que Vodafone, Vinci, Repsol, Roche ou Diageo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La banque privée Notenstein vient de lister au SIX Structured Products un certificat tracker sur des actions européennes « à la traîne » (SIX Symbol JPVLAG, ISIN CH0266710364). Elaboré conjointement avec l&rsquo;entreprise Jud &#038; Partner, le panier, composé de 24 actions, est libellé en euros quanto, offrant aux investisseurs une protection contre le risque de change. L&rsquo;échéance du certificat est le 12 février 2018. Le certificat suit la performance d&rsquo;actions telles que Vodafone, Vinci, Repsol, Roche ou Diageo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-les-entreprises-europeennes-a-la-traine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notenstein : Tracker sur le thème des exportateurs européens</title>
		<link>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-le-theme-des-exportateurs-europeens</link>
		<comments>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-le-theme-des-exportateurs-europeens#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Notenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[La banque privée Notenstein a lancé un certificat tracker sur un panier équipondéré de 20 actions européennes exportatrices. Libellé en euros et protégé contre le risque de change (quanto), le produit est listé au SIX Structured Products, la bourse locale des produits structurés (SIX Symbol EXPORE, ISIN CH0262434084). Il arrivera à échéance le 19 août 2016 et comprend notamment des actions telles que L'Oréal, Kering, SAP, Michelin, Pernod-Ricard ou Siemens.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La banque privée Notenstein a lancé un certificat tracker sur un panier équipondéré de 20 actions européennes exportatrices. Libellé en euros et protégé contre le risque de change (quanto), le produit est listé au SIX Structured Products, la bourse locale des produits structurés (SIX Symbol EXPORE, ISIN CH0262434084). Il arrivera à échéance le 19 août 2016 et comprend notamment des actions telles que L&rsquo;Oréal, Kering, SAP, Michelin, Pernod-Ricard ou Siemens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://financedemarche.fr/produits/notenstein-tracker-sur-le-theme-des-exportateurs-europeens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->