<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; N</title>
	<atom:link href="http://financedemarche.fr/tag/n/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Neutralité du dividende</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/neutralite-du-dividende</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/neutralite-du-dividende#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8447</guid>
		<description><![CDATA[La <strong>neutralité du dividende</strong> est une thèse selon laquelle l’actionnaire serait indifférent au fait d’être rémunéré sous forme de dividende ou au travers de plus-values. A l’évidence, la distribution du bénéfice réduit l’actif net et donc la performance de l’action, ce qui rend ce paiement inutile. Cette vision s’avère plus séduisante en théorie que dans la pratique.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>neutralité du dividende</strong> est une thèse selon laquelle l’actionnaire serait indifférent au fait d’être rémunéré sous forme de dividende ou au travers de plus-values. A l’évidence, la distribution du bénéfice réduit l’actif net et donc la performance de l’action, ce qui rend ce paiement inutile. Cette vision s’avère plus séduisante en théorie que dans la pratique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/neutralite-du-dividende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napoléon</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/napoleon</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/napoleon#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8443</guid>
		<description><![CDATA[Créée le 28 mars 1803 par le premier consul Napoléon Bonaparte, un <strong>Napoléon</strong> est une pièce de 20 francs germinal, pesant 5,80644 grammes d’or pur. Cette pièce possède par ailleurs une cote officielle à la Bourse de Paris.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Créée le 28 mars 1803 par le premier consul Napoléon Bonaparte, un <strong>Napoléon</strong> est une pièce de 20 francs germinal, pesant 5,80644 grammes d’or pur. Cette pièce possède par ailleurs une cote officielle à la Bourse de Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/napoleon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAIRU</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/nairu</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/nairu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 03:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8392</guid>
		<description><![CDATA[Le <strong>NAIRU</strong> (de l'anglais <i>Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment</i>) désigne un niveau minimal de chômage n'accélérant pas l’inflation. La hausse des prix étant une inquiétude majeure pour les marchés financiers, le niveau du NAIRU donne lieu à de nombreuses études… lesquelles génèrent d’ailleurs autant de débats. Un taux de sous-emploi élevé présente des inconvénients économiques et politiques évidents mais limite les pressions inflationnistes en raison de ses effets dépressifs sur les salaires et la demande. Il faut donc réduire le chômage mais sans dépasser le seuil au-delà duquel les difficultés de recrutement, les hausses de salaires et une confiance en hausse accroissent les coûts et la demande au point de ranimer les prix. On estime couramment le NAIRU aux environs de 4%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>NAIRU</strong> (de l&rsquo;anglais <i>Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment</i>) désigne un niveau minimal de chômage n&rsquo;accélérant pas l’inflation. La hausse des prix étant une inquiétude majeure pour les marchés financiers, le niveau du NAIRU donne lieu à de nombreuses études… lesquelles génèrent d’ailleurs autant de débats. Un taux de sous-emploi élevé présente des inconvénients économiques et politiques évidents mais limite les pressions inflationnistes en raison de ses effets dépressifs sur les salaires et la demande. Il faut donc réduire le chômage mais sans dépasser le seuil au-delà duquel les difficultés de recrutement, les hausses de salaires et une confiance en hausse accroissent les coûts et la demande au point de ranimer les prix. On estime couramment le NAIRU aux environs de 4%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/nairu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle livre turque</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/nouvelle-livre-turque</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/nouvelle-livre-turque#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2014 12:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5609</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle de la Turquie est la <strong>nouvelle livre</strong>. Les premières livres turques ont été introduites en 1844.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle de la Turquie est la <strong>nouvelle livre</strong>. Les premières livres turques ont été introduites en 1844.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/nouvelle-livre-turque/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau sol péruvien</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-sol-peruvien</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-sol-peruvien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 20:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle du Pérou est le <strong>nouveau sol</strong>. La monnaie est en usage depuis 1991, en remplacement de l'inti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle du Pérou est le <strong>nouveau sol</strong>. La monnaie est en usage depuis 1991, en remplacement de l&rsquo;inti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-sol-peruvien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau leu roumain</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-leu-roumain</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-leu-roumain#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 20:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5563</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle de la Roumanie est le <strong>nouveau leu</strong>. La monnaie, dans sa version actuelle, est en usage depuis 2005.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle de la Roumanie est le <strong>nouveau leu</strong>. La monnaie, dans sa version actuelle, est en usage depuis 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-leu-roumain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau metical du Mozambique</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-metical-du-mozambique</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-metical-du-mozambique#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 19:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle du Mozambique est le <strong>nouveau metical</strong>. La monnaie est en usage depuis 1980, en remplacement de l'escudo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle du Mozambique est le <strong>nouveau metical</strong>. La monnaie est en usage depuis 1980, en remplacement de l&rsquo;escudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/nouveau-metical-du-mozambique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naira nigérian</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/naira-nigerian</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/naira-nigerian#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 19:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle du Nigeria est le <strong>naira</strong>. La monnaie est en usage depuis 1973.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle du Nigeria est le <strong>naira</strong>. La monnaie est en usage depuis 1973.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/naira-nigerian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordoba oro du Nicaragua</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/cordoba-oro-du-nicaragua</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/cordoba-oro-du-nicaragua#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 19:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5538</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle du Nicaragua est le <strong>cordoba oro</strong>. Les premiers cordobas furent introduits en 1912.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle du Nicaragua est le <strong>cordoba oro</strong>. Les premiers cordobas furent introduits en 1912.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/cordoba-oro-du-nicaragua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couronne norvégienne</title>
		<link>http://financedemarche.fr/definition/couronne-norvegienne</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/definition/couronne-norvegienne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 19:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Définition]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Devises]]></category>
		<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[La devise officielle de la Norvège est la <strong>couronne</strong>. L'unité monétaire fait son apparition en 1873.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La devise officielle de la Norvège est la <strong>couronne</strong>. L&rsquo;unité monétaire fait son apparition en 1873.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/definition/couronne-norvegienne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->