<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; Buba</title>
	<atom:link href="http://financedemarche.fr/tag/buba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>La Banque Centrale allemande revoit ses prévisions économiques à la baisse pour 2018</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/la-banque-centrale-allemande-revoit-ses-previsions-economiques-a-la-baisse-pour-2018</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/la-banque-centrale-allemande-revoit-ses-previsions-economiques-a-la-baisse-pour-2018#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 13:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Buba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[La Buba a fait part de ses inquiétudes sur la croissance allemande en abaissant nettement ses prévisions de croissance pour 2018. En évoquant des incertitudes « considérablement plus grandes » pour le futur, la Banque centrale allemande ne s’attend plus pour 2018 qu’à +2% de croissance vs +2.5% en décembre dernier. Des pénuries de main d’ouvre ajoutées à une baisse des exportations ne devraient pas permettre à l’Allemagne d’atteindre ses objectifs en revanche, la Buba reste plus optimiste pour 2019 puisqu’elle revoit à la hausse sa prévision de croissance passant celle-ci de +1.7% à +1.9%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Buba a fait part de ses inquiétudes sur la croissance allemande en abaissant nettement ses prévisions de croissance pour 2018. En évoquant des incertitudes « considérablement plus grandes » pour le futur, la Banque centrale allemande ne s’attend plus pour 2018 qu’à +2% de croissance vs +2.5% en décembre dernier. Des pénuries de main d’ouvre ajoutées à une baisse des exportations ne devraient pas permettre à l’Allemagne d’atteindre ses objectifs en revanche, la Buba reste plus optimiste pour 2019 puisqu’elle revoit à la hausse sa prévision de croissance passant celle-ci de +1.7% à +1.9%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/la-banque-centrale-allemande-revoit-ses-previsions-economiques-a-la-baisse-pour-2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->