<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; BP</title>
	<atom:link href="http://financedemarche.fr/tag/bp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>BP : Amende de 18,7 milliards de dollars suite à la catastrophe Deepwater Horizon</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actualites/bp-amende-de-187-milliards-de-dollars-suite-a-la-catastrophe-deepwater-horizon</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actualites/bp-amende-de-187-milliards-de-dollars-suite-a-la-catastrophe-deepwater-horizon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie pétrolière BP a trouvé un accord avec les autorités US pour mettre fin aux poursuites suite à la marée noire déclenchée en avril 2010 dans le Golfe du Mexique. Elle avait rouvert les négociations en mai dernier. L'amende s'élèverait à 18,7 milliards de dollars et ses paiements seraient étalés sur 18 ans. La chute du prix du baril et la menace d'un juge prêt à imposer une amende de 13,7 milliards de dollars pour avoir violé le Clean Water Act ont fait changer la stratégie de l'entreprise, qui avait quitté la table des négociations en 2013. Depuis 2010, la capitalisation boursière de BP a perdu près de 35%.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie pétrolière BP a trouvé un accord avec les autorités US pour mettre fin aux poursuites suite à la marée noire déclenchée en avril 2010 dans le Golfe du Mexique. Elle avait rouvert les négociations en mai dernier. L&rsquo;amende s&rsquo;élèverait à 18,7 milliards de dollars et ses paiements seraient étalés sur 18 ans. La chute du prix du baril et la menace d&rsquo;un juge prêt à imposer une amende de 13,7 milliards de dollars pour avoir violé le Clean Water Act ont fait changer la stratégie de l&rsquo;entreprise, qui avait quitté la table des négociations en 2013. Depuis 2010, la capitalisation boursière de BP a perdu près de 35%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actualites/bp-amende-de-187-milliards-de-dollars-suite-a-la-catastrophe-deepwater-horizon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->