<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; Banque cantonale de Zurich</title>
	<atom:link href="http://financedemarche.fr/tag/banque-cantonale-de-zurich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>ZKB : 4.00% p.a. Barrier Reverse Convertible sur Adecco, Volkswagen et Daimler</title>
		<link>http://financedemarche.fr/produits/zkb-4-00-p-a-barrier-reverse-convertible-sur-adecco-volkswagen-et-daimler</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/produits/zkb-4-00-p-a-barrier-reverse-convertible-sur-adecco-volkswagen-et-daimler#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2015 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Banque cantonale de Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Barrier Reverse Convertible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6675</guid>
		<description><![CDATA[La Banque cantonale de Zurich a lancé au SIX un Barrier Reverse Convertible rappelable sur des actions européennes diversifiées : Adecco, Volkswagen et Daimler (SIX Symbol ZKB5BX, ISIN CH0263380161). Le certificat verse un coupon de 4.00% per annum et offre une barrière de 55%. L'émetteur a la possibilité de rembourser le produit de façon périodique, à sa discrétion. L'échéance du produit a été fixée au 29 février 2016, et le produit est libellé en euros (protection contre le risque de change assurée).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque cantonale de Zurich a lancé au SIX un Barrier Reverse Convertible rappelable sur des actions européennes diversifiées : Adecco, Volkswagen et Daimler (SIX Symbol ZKB5BX, ISIN CH0263380161). Le certificat verse un coupon de 4.00% per annum et offre une barrière de 55%. L&rsquo;émetteur a la possibilité de rembourser le produit de façon périodique, à sa discrétion. L&rsquo;échéance du produit a été fixée au 29 février 2016, et le produit est libellé en euros (protection contre le risque de change assurée).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/produits/zkb-4-00-p-a-barrier-reverse-convertible-sur-adecco-volkswagen-et-daimler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZKB : Tracker sur des entreprises européennes à dividendes élevés</title>
		<link>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-europeennes-a-dividendes-eleves</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-europeennes-a-dividendes-eleves#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Banque cantonale de Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[La Banque cantonale de Zurich vient de lister à la bourse des produits structurés, SIX Structured Products, un certificat tracker équipondéré sur 20 entreprises européennes à forts dividendes (SIX Symbol DIVEUA, ISIN CH0253471541). Coté en euros, celui-ci arrivera à échéance le 16 février 2017. Parmi les entreprises entrant notamment dans la composition du panier : Solvay, Total, Unilever, Allianz, Bayer et SAP.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque cantonale de Zurich vient de lister à la bourse des produits structurés, SIX Structured Products, un certificat tracker équipondéré sur 20 entreprises européennes à forts dividendes (SIX Symbol DIVEUA, ISIN CH0253471541). Coté en euros, celui-ci arrivera à échéance le 16 février 2017. Parmi les entreprises entrant notamment dans la composition du panier : Solvay, Total, Unilever, Allianz, Bayer et SAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-europeennes-a-dividendes-eleves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZKB : Tracker sur des entreprises suisses à dividendes élevés</title>
		<link>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-suisses-a-dividendes-eleves</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-suisses-a-dividendes-eleves#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 17:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Banque cantonale de Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[La Banque cantonale de Zurich vient de lancer au SIX un certificat tracker sur 12 entreprises suisses à forts dividendes (SIX Symbol DIVZKB, ISIN CH0253471566). Libellé en francs suisses, celui-ci arrivera à échéance le 05 février 2016. Parmi les entreprises entrant notamment dans la composition du panier : Swisscom, Nestlé, Novartis, Orior, Cembra Money Bank et Galenica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque cantonale de Zurich vient de lancer au SIX un certificat tracker sur 12 entreprises suisses à forts dividendes (SIX Symbol DIVZKB, ISIN CH0253471566). Libellé en francs suisses, celui-ci arrivera à échéance le 05 février 2016. Parmi les entreprises entrant notamment dans la composition du panier : Swisscom, Nestlé, Novartis, Orior, Cembra Money Bank et Galenica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-suisses-a-dividendes-eleves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZKB : Tracker sur des entreprises européennes exportatrices</title>
		<link>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-europeennes-exportatrices</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-europeennes-exportatrices#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Banque cantonale de Zurich]]></category>
		<category><![CDATA[Tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=6643</guid>
		<description><![CDATA[La Banque cantonale de Zurich a lancé un tracker (SIX Symbol EUEXPB, ISIN CH0253471780) sur 15 entreprises européennes, sur le thème des exportations. Libellé en euros, ce tracker équipondéré arrivera à échéance le 15 août 2016, et sera côté au SIX Structured Products. Parmi les actions entrant dans la composition du panier : Adidas, Daimler, LVMH, Michelin, Technip et Legrand.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque cantonale de Zurich a lancé un tracker (SIX Symbol EUEXPB, ISIN CH0253471780) sur 15 entreprises européennes, sur le thème des exportations. Libellé en euros, ce tracker équipondéré arrivera à échéance le 15 août 2016, et sera côté au SIX Structured Products. Parmi les actions entrant dans la composition du panier : Adidas, Daimler, LVMH, Michelin, Technip et Legrand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/produits/zkb-tracker-sur-des-entreprises-europeennes-exportatrices/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->