<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance de marché &#187; Actions</title>
	<atom:link href="http://financedemarche.fr/category/actions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://financedemarche.fr</link>
	<description>Livres de finance, et cours de finance</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 10:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Ascom Holding AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/ascom-holding-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/ascom-holding-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 20:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7441</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Technologies de l'Information<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Matériel et Équipement Informatique<br /><strong>Industrie</strong> : Équipement de Communication<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Équipement de Télécommunications<br /><br />Ascom est un groupe de technologies développant des solutions de communication sur mesure, critiques et sécurisées. Elle est notamment positionnée dans le marché de la santé (solutions d'appel pour infirmières, contrôles de fugue, dispositifs de protection du personnel, radiomessagerie, téléphonie mobile). Ses solutions sont également utilisées dans le secteur de l'hôtellerie, de l'industrie ou du commerce de détail. La société a vu le jour en 1991, suite à la fusion entre Autophon, Hasler et Zellweger.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0011339204<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ASCN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 1696<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Stettbachstrasse 6, Dubendorf, 8600, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-31-999-1111<br /><strong>Fax</strong> : 44-823-13-33<br /><strong>Site Internet</strong> : www.ascom.com/en]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Technologies de l&rsquo;Information<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Matériel et Équipement Informatique<br /><strong>Industrie</strong> : Équipement de Communication<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Équipement de Télécommunications</p>
<p>Ascom est un groupe de technologies développant des solutions de communication sur mesure, critiques et sécurisées. Elle est notamment positionnée dans le marché de la santé (solutions d&rsquo;appel pour infirmières, contrôles de fugue, dispositifs de protection du personnel, radiomessagerie, téléphonie mobile). Ses solutions sont également utilisées dans le secteur de l&rsquo;hôtellerie, de l&rsquo;industrie ou du commerce de détail. La société a vu le jour en 1991, suite à la fusion entre Autophon, Hasler et Zellweger.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0011339204<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ASCN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 1696<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Stettbachstrasse 6, Dubendorf, 8600, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-31-999-1111<br /><strong>Fax</strong> : 44-823-13-33<br /><strong>Site Internet</strong> : www.ascom.com/en</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/ascom-holding-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allreal Holding AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/allreal-holding-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/allreal-holding-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 20:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7439</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Immobilier<br /><strong>Industrie</strong> : Gestion et Promotion Immobilière<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Activités Immobilières Diversifiées<br /><br />Allreal est une holding détenant un portefeuille d'immeubles et d'objets en construction/en développement. Le portefeuille d'immeubles est composé de propriétés commerciales et résidentielles dans les centres d'affaires suisses. Les objets en développement sont aussi bien à destination des particuliers que des investisseurs institutionnels. La holding calcule, planifie et construit de nouveaux immeubles, effectue des conversons ou des rénovations. Allreal a fait son introduction en bourse en 2000, au SWX.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0008837566<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ALLN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 376<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Grabenstrasse 25, Baar, 6340, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-41-711-3303<br /><strong>Fax</strong> : 41-41-711-3309<br /><strong>Site Internet</strong> : www.allreal.ch]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Immobilier<br /><strong>Industrie</strong> : Gestion et Promotion Immobilière<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Activités Immobilières Diversifiées</p>
<p>Allreal est une holding détenant un portefeuille d&rsquo;immeubles et d&rsquo;objets en construction/en développement. Le portefeuille d&rsquo;immeubles est composé de propriétés commerciales et résidentielles dans les centres d&rsquo;affaires suisses. Les objets en développement sont aussi bien à destination des particuliers que des investisseurs institutionnels. La holding calcule, planifie et construit de nouveaux immeubles, effectue des conversons ou des rénovations. Allreal a fait son introduction en bourse en 2000, au SWX.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0008837566<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ALLN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 376<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Grabenstrasse 25, Baar, 6340, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-41-711-3303<br /><strong>Fax</strong> : 41-41-711-3309<br /><strong>Site Internet</strong> : www.allreal.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/allreal-holding-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airesis</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/airesis</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/airesis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 20:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7437</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Services Financiers Diversifiés<br /><strong>Industrie</strong> : Marchés de Capitaux<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Banques de Dépôt et de Gestion des Biens<br /><br />Airesis est une société d'investissement vaudoise, détenant une participation majoritaire dans la marque de sport française Le Coq Sportif. Elle possède, à travers sa filiale Boards &#038; More, des marques spéciales dans le kitesurf. Elle était auparavant présente dans le marché de l'immobilier, et n'excluait pas, début 2015, d'y retourner dans un futur proche. La holding a été créée en 2004.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0010947627<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : AIRE SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 5<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Chemin du Pierrier 1, Clarens, 1815, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-21-989-8250<br /><strong>Fax</strong> : 41-21-989-8259<br /><strong>Site Internet</strong> : www.airesis.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Services Financiers Diversifiés<br /><strong>Industrie</strong> : Marchés de Capitaux<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Banques de Dépôt et de Gestion des Biens</p>
<p>Airesis est une société d&rsquo;investissement vaudoise, détenant une participation majoritaire dans la marque de sport française Le Coq Sportif. Elle possède, à travers sa filiale Boards &#038; More, des marques spéciales dans le kitesurf. Elle était auparavant présente dans le marché de l&rsquo;immobilier, et n&rsquo;excluait pas, début 2015, d&rsquo;y retourner dans un futur proche. La holding a été créée en 2004.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0010947627<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : AIRE SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 5<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Chemin du Pierrier 1, Clarens, 1815, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-21-989-8250<br /><strong>Fax</strong> : 41-21-989-8259<br /><strong>Site Internet</strong> : www.airesis.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/airesis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adval Tech Holding AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/adval-tech-holding-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/adval-tech-holding-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7435</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Industrie<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Biens d'Équipement<br /><strong>Industrie</strong> : Machines<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Machines Industrielles<br /><br />Adval Tech conçoit et commercialise des solutions de poinçonnage, de formage de métal et de moulage par injection de matières plastiques. Le secteur automobile constitue le marché de l'entreprise, celle-ci fabriquant pièces standard, modules, systèmes, outils et équipements. La société est également impliquée dans les produits médicaux et les produits de consommation. Elle a été fondée par Fritz Styner et Rudolf Bienz en 1924.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0008967926<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ADVN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 1630<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Freiburgstrasse 556, Niederwangen, CH-3172, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-31-980-8444<br /><strong>Fax</strong> : 41-31-980-8260<br /><strong>Site Internet</strong> : www.advaltech.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Industrie<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Biens d&rsquo;Équipement<br /><strong>Industrie</strong> : Machines<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Machines Industrielles</p>
<p>Adval Tech conçoit et commercialise des solutions de poinçonnage, de formage de métal et de moulage par injection de matières plastiques. Le secteur automobile constitue le marché de l&rsquo;entreprise, celle-ci fabriquant pièces standard, modules, systèmes, outils et équipements. La société est également impliquée dans les produits médicaux et les produits de consommation. Elle a été fondée par Fritz Styner et Rudolf Bienz en 1924.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0008967926<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ADVN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 1630<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Freiburgstrasse 556, Niederwangen, CH-3172, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-31-980-8444<br /><strong>Fax</strong> : 41-31-980-8260<br /><strong>Site Internet</strong> : www.advaltech.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/adval-tech-holding-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addex Therapeutics Ltd</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/addex-therapeutics-ltd</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/addex-therapeutics-ltd#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 20:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Santé<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Sciences Pharmaceutiques, Biotechnologiques et Biologiques<br /><strong>Industrie</strong> : Biotechnologie<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Biotechnologie<br /><br />Addex Therapeutics est un laboratoire pharmaceutique développant, entre autres, des modulateurs allostériques pour patients souffrant de troubles du système nerveux central. Les molécules développées visent notamment à lutter contre la maladie de Parkinson ou contre les dystonies (troubles du mouvement neurologique). La société a été créée par d'anciens chercheurs de Roche et Glaxo Smith Kline, en 2002.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0029850754<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ADXN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 5<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : 12, Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates, Geneva, 1228, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-22884-1555<br /><strong>Fax</strong> : 41-22884-1556<br /><strong>Site Internet</strong> : www.addextherapeutics.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Santé<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Sciences Pharmaceutiques, Biotechnologiques et Biologiques<br /><strong>Industrie</strong> : Biotechnologie<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Biotechnologie</p>
<p>Addex Therapeutics est un laboratoire pharmaceutique développant, entre autres, des modulateurs allostériques pour patients souffrant de troubles du système nerveux central. Les molécules développées visent notamment à lutter contre la maladie de Parkinson ou contre les dystonies (troubles du mouvement neurologique). La société a été créée par d&rsquo;anciens chercheurs de Roche et Glaxo Smith Kline, en 2002.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0029850754<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : ADXN SE<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 5<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : 12, Chemin des Aulx, 1228 Plan-les-Ouates, Geneva, 1228, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-22884-1555<br /><strong>Fax</strong> : 41-22884-1556<br /><strong>Site Internet</strong> : www.addextherapeutics.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/addex-therapeutics-ltd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS Group AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/ubs-group-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/ubs-group-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 16:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7420</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Services Financiers Diversifiés<br /><strong>Industrie</strong> : Marchés de Capitaux<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Marchés de Capitaux Diversifiés<br /><br />UBS est l'une des banques les plus importantes en Suisse. Il s'agit également de la principale banque de gestion de fortune dans le monde. Elle est présente dans plus de 50 pays et dans tous les principaux centres financiers. Le groupe est divisé en plusieurs secteurs : Wealth Management &#038; Swiss Bank (clients fortunés, clients particuliers et institutionnels), Global Asset Management (conseil aux investisseurs institutionnels et développement de produits), Banque d'investissement (négoce de titres et conseil). La société est née en 1998, suite à la fusion entre l'Union de banques suisses et la Société de banque suisse.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0244767585<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : UBSG VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 60155<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Bahnhofstrasse 45, Zurich, 8001, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-44-234-1111<br /><strong>Fax</strong> : 41-44-236-5111<br /><strong>Site Internet</strong> : www.ubs.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Services Financiers Diversifiés<br /><strong>Industrie</strong> : Marchés de Capitaux<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Marchés de Capitaux Diversifiés</p>
<p>UBS est l&rsquo;une des banques les plus importantes en Suisse. Il s&rsquo;agit également de la principale banque de gestion de fortune dans le monde. Elle est présente dans plus de 50 pays et dans tous les principaux centres financiers. Le groupe est divisé en plusieurs secteurs : Wealth Management &#038; Swiss Bank (clients fortunés, clients particuliers et institutionnels), Global Asset Management (conseil aux investisseurs institutionnels et développement de produits), Banque d&rsquo;investissement (négoce de titres et conseil). La société est née en 1998, suite à la fusion entre l&rsquo;Union de banques suisses et la Société de banque suisse.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0244767585<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : UBSG VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 60155<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Bahnhofstrasse 45, Zurich, 8001, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-44-234-1111<br /><strong>Fax</strong> : 41-44-236-5111<br /><strong>Site Internet</strong> : www.ubs.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/ubs-group-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Life Holding AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/swiss-life-holding-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/swiss-life-holding-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 16:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7418</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Assurance<br /><strong>Industrie</strong> : Assurance<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Assurances Vie et Assurances Maladie<br /><br />Swiss Life est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions d'assurance vie. Le groupe occupe une place importante en Suisse dans le domaine des retraites professionnelles pour les petites et moyennes entreprises. Le segment de l'assurance vie couvre tous les types de contrats, des pensions aux annuités, en passant par les polices d'investissement ou les couvertures handicap. Elle offre également des services de gestion d'actifs et de conseil pour les clients institutionnels et les clients particuliers fortunés. La société a vu le jour en 1857.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0014852781<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : SLHN VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 7492<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : General Guisan Quai 40, PO Box 2831, Zurich, 8022, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-43-284-3311<br /><strong>Fax</strong> : 41-43-284-6311<br /><strong>Site Internet</strong> : www.swisslife.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Finance<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Assurance<br /><strong>Industrie</strong> : Assurance<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Assurances Vie et Assurances Maladie</p>
<p>Swiss Life est l&rsquo;un des principaux fournisseurs européens de solutions d&rsquo;assurance vie. Le groupe occupe une place importante en Suisse dans le domaine des retraites professionnelles pour les petites et moyennes entreprises. Le segment de l&rsquo;assurance vie couvre tous les types de contrats, des pensions aux annuités, en passant par les polices d&rsquo;investissement ou les couvertures handicap. Elle offre également des services de gestion d&rsquo;actifs et de conseil pour les clients institutionnels et les clients particuliers fortunés. La société a vu le jour en 1857.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0014852781<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : SLHN VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 7492<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : General Guisan Quai 40, PO Box 2831, Zurich, 8022, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-43-284-3311<br /><strong>Fax</strong> : 41-43-284-6311<br /><strong>Site Internet</strong> : www.swisslife.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/swiss-life-holding-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonova Holding AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/sonova-holding-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/sonova-holding-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7416</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Santé<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Équipement et Services de Santé<br /><strong>Industrie</strong> : Équipement et Fournitures Médicaux<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Équipement Médicaux<br /><br />Sonova conçoit, développe et commercialise des appareils auditifs (aides auditives, implants  cochléaires, protections auditives), des systèmes de communication sans fil et des systèmes portatifs pour visites guidées. Elle comprend des marques telles que Phonak, Unitron, Lappere, Advanced Bionics et Insound Medical. La société a été créée en 1947.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0012549785<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : SOON VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 9529<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Laubisruetistrasse 28, Staefa, 8712, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-58-928-33-33<br /><strong>Fax</strong> : 41-58-928-33-99<br /><strong>Site Internet</strong> : www.sonova.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Santé<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Équipement et Services de Santé<br /><strong>Industrie</strong> : Équipement et Fournitures Médicaux<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Équipement Médicaux</p>
<p>Sonova conçoit, développe et commercialise des appareils auditifs (aides auditives, implants  cochléaires, protections auditives), des systèmes de communication sans fil et des systèmes portatifs pour visites guidées. Elle comprend des marques telles que Phonak, Unitron, Lappere, Advanced Bionics et Insound Medical. La société a été créée en 1947.</p>
<p><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0012549785<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : SOON VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d&rsquo;employés</strong> : 9529<br /></br><h7>Coordonnées de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Laubisruetistrasse 28, Staefa, 8712, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-58-928-33-33<br /><strong>Fax</strong> : 41-58-928-33-99<br /><strong>Site Internet</strong> : www.sonova.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://financedemarche.fr/actions/sonova-holding-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sika AG</title>
		<link>http://financedemarche.fr/actions/sika-ag</link>
		<comments>http://financedemarche.fr/actions/sika-ag#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 16:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[La rédaction]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://financedemarche.fr/?p=7414</guid>
		<description><![CDATA[<h7>Profil de l'entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Matériels<br /><strong>Groupe d'industries</strong> : Matériels<br /><strong>Industrie</strong> : Produits chimiques<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Produits Chimiques Spécialisés <br /><br />Sika AG est une société active dans les produits chimiques de spécialité, elle fournit l'industrie de la construction. Elle dispose de cinq compétences de base : étanchéité, collage, amortissement, renforcement et protection. La société est active dans 74 pays, à travers 120 sites de production et de vente. Elle a été créée en 1910 par Kaspar Winkler.<br /><br /><h7>Informations boursières</h7><br /><strong>Code ISIN</strong> : CH0000587979<br /><strong>Ticker Bloomberg</strong> : SIK VX<br /><strong>Place de cotation</strong> : SIX Swiss Ex<br /><strong>Devise de cotation</strong> : CHF<br /><strong>Nombre d'employés</strong> : 16895<br /></br><h7>Coordonnées de l'entreprise</h7><br /><strong>Adresse</strong> : Zugerstrasse 50, Baar, 6341, Suisse<br /><strong>Téléphone</strong> : 41-58-436-6800<br /><strong>Fax</strong> : 41-58-436-6850<br /><strong>Site Internet</strong> : www.sika.com]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><h7>Profil de l&rsquo;entreprise</h7><br /><strong>Secteur</strong> : Matériels<br /><strong>Groupe d&rsquo;industries</strong> : Matériels<br /><strong>Industrie</strong> : Produits chimiques<br /><strong>Sous-industrie</strong> : Produits Chimiques Spécialisés </p>
<p>Sika AG est une société active dans les produits chimiques de spécialité, elle fournit l&rsquo;industrie de la construction. Elle dispose de cinq compétences de base : étanchéité, collage, amortissement, renforcement et protection. La société est active dans 74 pays, à travers 120 sites de production et de vente. Elle a été créée en 1910 par Kaspar Winkler.</p>
